按照《2015年云顶12300vip招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,我司(所)相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.2-1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 010104 | 逻辑学 | 李晓欢 | 100275219010098 | 377 |
| 2 | 010104 | 逻辑学 | 崔云云 | 100275219010086 | 351 |
| 3 | 010104 | 逻辑学 | 黎超伟 | 102695210303021 | 346 |
| 4 | 010104 | 逻辑学 | 花海铭 | 105585113103529 | 346 |
| 5 | 010104 | 逻辑学 | 李晴靖 | 105615000008492 | 339 |
| 6 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 杨非凡 | 104865118017789 | 377 |
| 7 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 罗玮 | 102475460411003 | 357 |
| 8 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 余明亮 | 100025112214345 | 355 |
| 9 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 刘琬舒 | 103355000910525 | 354 |
| 10 | 0302Z1 | 社会管理 | 于静 | 100555000003639 | 370 |
| 11 | 0302Z1 | 社会管理 | 苏娇妮 | 103845213601166 | 357 |
| 12 | 0302Z1 | 社会管理 | 杨新辉 | 105585130104118 | 356 |
| 13 | 0302Z1 | 社会管理 | 杨超 | 100015015320130 | 337 |
| 14 | 0302Z1 | 社会管理 | 蔡逸 | 105585230104597 | 324 |
| 15 | 045102 | 学科教学(思政) | 王静 | 105745000000574 | 381 |
| 16 | 045102 | 学科教学(思政) | 夏艳 | 105745000000568 | 376 |
| 17 | 045102 | 学科教学(思政) | 王映 | 105745000000583 | 365 |
| 18 | 045102 | 学科教学(思政) | 郭绮菁 | 105745000000526 | 361 |
| 19 | 045102 | 学科教学(思政) | 张博 | 105745000000563 | 360 |
| 20 | 045102 | 学科教学(思政) | 梁世健 | 105745000000532 | 350 |
| 21 | 045102 | 学科教学(思政) | 谢媛 | 105745000000580 | 333 |
| 22 | 045102 | 学科教学(思政) | 陈丹 | 105745000000591 | 332 |
| 23 | 045102 | 学科教学(思政) | 陈家俊 | 105745000000551 | 329 |
| 24 | 045102 | 学科教学(思政) | 谢娟 | 105745000000577 | 305 |
| 25 | 045102 | 学科教学(思政) | 吴欣倚 | 105745000003003 | 337 |
| 26 | 045102 | 学科教学(思政) | 张琳斌 | 105745000003007 | 334 |
| 27 | 045102 | 学科教学(思政) | 范晶 | 107185411305701 | 337 |
| 28 | 045102 | 学科教学(思政) | 邱羽 | 105425432303116 | 352 |
| 29 | 045102 | 学科教学(思政) | 吕芷欣 | 105585250104788 | 342 |
其他专业陆续公布,请密切留意。